JMA постоянно расширяет количество дистрибьютеров по всему миру. Благодаря высококачественной продукции и превосходному обслуживанию, алюминиевые профили от JAM завоевывают все больше и больше внимания клиентов. В результате, спрос на алюминиевые профили от JMA, намного превзошел предложение.
Продукция JMA очень популярна в развитых странах и регионах Юго-Восточной Азии, включая Гонконг, Макао, Японию, Малайзию и Сингапур. За последние десять лет, был экспортирован большой объём продукции от JMA в Соединенные Штаты, Канаду, Австралию и другие развитые страны. Продукция JMA широко распространена в Латинской Америке, в Африке и Европе, и была применена в строительных проектах популярных достопримечательностей мира. Например, международный аэропорт Ньюарк Либерти, здание федерального правительства в Калифорнии, медицинский центр LAC USC в Соединенных Штатах, строительство парков в Австралии, небоскрёб TANJONG PAGAR CENTRE (самое высокое здание в Сингапуре, 290м ), жилой комплес 1973 Worli Residential Tower ( 310м, второе по высоте здание в Индии), Международный Коммерческий Центр в Гонконге(высота 484м), проект GATEWAY в Абу-Даби, башня СМА в Саудовской Аравии (высота 385м), Здание Почтамта в Японии, Международный Финансовый Центр PINGAN в Шэньчжене (высота 648 м), здание Шанхайского Центра (высота 632м), небоскреб CTF Finance Centre в Гуанчжоу (высота 531м), Международный финасовый центр Гуанчжоу (высота 441м), здание Всекитайского собрания в Пекине, здание военного музея в Пекине, здание CCTV New Centre в Пекине , и т.д.
| Страна (Регион) | Название проекта | Тип профиля (покрытие) | Количество (тонна) | Время проекта (год) | Высота проекта (более 200 м) |
| Китай | TianJin ZhouDaFu Building | Покрытие ПВДФ, Анодированные | 2800 | 2017 | Высота 530м |
| Китай | PINGAN IFC,SHENZHEN | Покрытие ПВДФ,Порошковое покрытие D3000 | 3600 | 2015 | Высота 648м |
| Китай | Shanghai Center Building | Покрытие ПВДФ | 1000 | 2014 | Высота 632м |
| Китай | Guangzhou East Tower | Покрытие ПВДФ, Порошковое покрытие | 4000 | 2013 | Высота 539м |
| Китай | Guangzhou IFC | Покрытие ПВДФ, Анодированное серебро 25мкм | 2500 | 2008 | Высота 441м |

Sunrise Kempinski Hotel Beijing, China

AIIB Headquarters, Beijing, China

GGalaxy SOHO, Beijing, China

DJI Headquarters, Shenzhen, China

Guangzhou Baiyun International Airport, China

Resources Headquarters, Shenzhen, China

Resources Tower, Shenzhen, China

Shenzhen CMB Headquarters, China

Phoenix International Media Center, China

Military Museum Building,China

Chongqing International Trade and Commerce Center, China

SHENZHEN PINGAN IFC, China

SHANGHAI CENTER BUILDING, China

GUANGZHOU EAST TOWER, China

Guangzhou International Finance Center, China

Doors and Windows Reconstruction Project for the Great Hall of the People, China

Petroleum Building, China

CCTV New Centre, China

Wuhan Center, China

World Trade Center, China
| Страна (Регион) | Название проекта | Тип профиля (покрытие) | Количество (тонна) | Время проекта (год) | Высота проекта (более 200 м) |
| Гонконг | No.1, Hongtai Road, Kowloon, | Покрытие ПВДФ, Порошковое покрытие | 1500 | 2005 | |
| Гонконг | Four Season Hotel | Покрытие ПВДФ, Порошковое покрытие | 400 | 2005 | |
| Гонконг | International Commerce Center, HK | Покрытие ПВДФ, Порошковое покрытие | 1500 | 2006 | Высота 484м |
| Гонконг | One Island East, HK | Покрытие ПВДФ, Порошковое покрытие | 1300 | 2008 | |
| Гонконг | Central Trading Plaza | Покрытие ПВДФ | 100 | 2013 | |
| Гонконг | H3 K11 Musea, HK | Покрытие ПВДФ, Порошковое покрытие | 2200 | 2015 | |
| Гонконг | Trade and Industrial Tower | Покрытие ПВДФ | 500 | 2015 | |
| Гонконг | Sai Yee Street | Покрытие ПВДФ | 200 | 2015 | |
| Гонконг | M+ Museum | Покрытие ПВДФ, Порошковое покрытие | 500 | 2016 | |
| Гонконг | NKIL 6311, Kowloon Bay, HK | Покрытие ПВДФ, Порошковое покрытие | 450 | 2016 | |
| Гонконг | Queen's Road Central & Pottinger Street, HK | Покрытие ПВДФ, Порошковое покрытие | 400 | 2016 | |
| Гонконг | 365 Pak Shek Kok | Покрытие ПВДФ | 400 | 2017 | |
| Гонконг | Children's Hospital, HK | Покрытие ПВДФ, Порошковое покрытие | 900 | 2017 | |
| Гонконг | Johnston Road | Покрытие ПВДФ | 100 | 2019 | |
| Гонконг | Kai Tak, Fung Nam | 1420 | |||
| Гонконг | Sha Tin Racecourse IT Operations Building | Покрытие ПВДФ | 200 | 2021 | |
| Гонконг | Sports Park | Покрытие ПВДФ | 600 | 2022 | |
| Гонконг | LP11 | Покрытие ПВДФ | 150 | 2022 | |
| Гонконг | 25-29 Kok Cheung Street, Tai Kok Tsui | Покрытие ПВДФ | 150 | 2022 |

365 Pak Shek Kok, HK

M+ Museum, HK

Children's Hospital, HK

Palace Museum, HK

Sports Park, HK

Inland Revenue Tower, HK

H3 K11 Musea, HK

Central Trading Plaza, HK

One Island East, HK

Trade and Industrial Tower, HK

International Commerce Center, HK

No.1, Hongtai Road, Kowloon, HK

Queen's Road Central & Pottinger Street, HK

NKIL 6311, Kowloon Bay, HK

Four Season Hotel, HK
| Страна (Регион) | Название проекта | Тип профиля (покрытие) | Количество (тонна) | Время проекта (год) |
| Макао | Magic City | Покрытие ПВДФ | 1000 | 2008 |
| Макао | Wynn Hotel | Покрытие ПВДФ, Порошковое покрытие | 500 | 2008 |
| Макао | Venetian Resort Hotel | Покрытие ПВДФ, Порошковое покрытие | 1000 | 2008 |
| Макао | The City of Dreams Project | Навесные стены (покрытие PVF2 3, анодированное) | 2500 | 2015 |
| Макао | Star gate, Macau | 1365 | 2015 | |
| Макао | The City of Dreams II Project | Навесные стены (покрытие PVF2 3, анодированное) | 2100 | |
| Макао | Galaxy Phase II Project | 1300 |
| Страна (Регион) | Название проекта | Тип профиля (покрытие) | Количество (тонна) | Время проекта (год) |
| Тайвань | Taichung Bank Headquarters , Tai wan | Покрытие ПВДФ, Порошковое покрытие | 1200 | 2021 |
| Тайвань | Taipei Sky Tower, Tai wan | Покрытие ПВДФ, Порошковое покрытие | 1000 | 2021 |
| Тайвань | CTCI Group Building, Tai wan | Покрытие ПВДФ, Порошковое покрытие | 300 | 2021 |
| Тайвань | World Pearl Tower, Tai wan | Покрытие ПВДФ, Порошковое покрытие | 800 | 2021 |
| Тайвань | Silicon Motion Building, Tai wan | Покрытие ПВДФ, Порошковое покрытие | 600 | 2021 |
| Тайвань | MINGTAI CHEMICAL Building, Tai wan | Покрытие ПВДФ, Порошковое покрытие | 200 | 2021 |
| Тайвань | MOMO Building, Tai wan | Покрытие ПВДФ, Порошковое покрытие | 200 | 2021 |
| Страна (Регион) | Название проекта | Тип профиля (покрытие) | Количество (тонна) | Время проекта (год) |
| Vietnam | Nha Trang Cam Ranh Airport | Порошковое покрытие | 180 | 2017 |
| Vietnam | ECOPARK WESTBAY | Порошковое покрытие | 200 | 2017 |
| Страна (Регион) | Название проекта | Тип профиля (покрытие) | Количество (тонна) | Время проекта (год) | Высота проекта (более 200м) |
| Сингапур | Cathay Building | Покрытие ПВДФ, Порошковое покрытие | 110 | 2005 | |
| Сингапур | Marina Bay Sands Integrated Resort | Покрытие ПВДФ, Порошковое покрытие | 1800 | 2008 | |
| Сингапур | CCRC Transportation Junction | Покрытие ПВДФ, Порошковое покрытие | 400 | 2009 | |
| Сингапур | Farrer Park Medical Center | Порошковое покрытие | 300 | 2011 | |
| Сингапур | Rohde & Schwarz | Покрытие ПВДФ, Порошковое покрытие | 100 | 2013 | |
| Сингапур | Singapore University of Technology and Design | Порошковое покрытие | 600 | 2013 | |
| Сингапур | Tanjong Pagar Center | Анодированный, Покрытие ПВДФ, Порошковое покрытие | 1200 | 2015 | Высота 290м |
| Сингапур | Ophir Project | Покрытие ПВДФ, Порошковое покрытие | 2800 | 2015 | |
| Сингапур | Connexion | Покрытие ПВДФ, Анодированное серебро | 300 | ||
| Сингапур | Leedon Heights | Покрытие ПВДФ, Анодированное серебро, Стойкое порошковое покрытие | 1000 | ||
| Сингапур | Plaza at Beach Road | Покрытие ПВДФ, Анодированное серебро | 300 |

CCRC Transportation Junction, Singapore

Connexion, Singapore

Leedon Heights, Singapore

Ophir Project, Singapore

Marina Bay Sands Integrated Resort, Singapore

Cathy Building, Singapore

Huala Park Medical Centre, Singapore

Singapore University of Technology And Design, Singapore

Rohde & Schwarz, Singapore

Tanjong Pagar Center, Singapore

Plaza at Beach Road, Singapore
| Страна (Регион) | Название проекта | Тип профиля (покрытие) | Количество (тонна) | Время проекта (год) |
| Филиппины | Ascott Residence Tower, Philippines | Покрытие ПВДФ, Порошковое покрытие | 250 | 2014 |
| Филиппины | West Super Block-WSB-PSE Tower | Покрытие ПВДФ, Порошковое покрытие | 304 | 2015 |
| Филиппины | Makati CBD - Greenbelt Hamilton | Порошковое покрытие | 180 | 2015 |
| Филиппины | Somerset Alabang | Порошковое покрытие | 100 | 2015 |
| Филиппины | Sunrise Retail | Порошковое покрытие | 200 | 2015 |
| Филиппины | One Uptown Residence, Philippines | Порошковое покрытие | 600 | 2016 |
| Страна (Регион) | Название проекта | Тип профиля (покрытие) | Количество (тонна) | Время проекта (год) |
| Тайланд | Suvarnabhumi Airport, Bangkok, Thailand | Покрытие ПВДФ | 300 | 2019 |
| Страна (Регион) | Название проекта | Тип профиля (покрытие) | Количество (тонна) | Время проекта (год) |
| Камбоджа | Prince Group Headquarters, Phnom Penh | Порошковое покрытие | 100 | 2018 |
| Страна (Регион) | Название проекта | Тип профиля (покрытие) | Количество (тонна) | Время проекта (год) | Высота проекта (более 200 м) |
| Малайзия | KL118/Merdeka PNB 118 | Покрытие ПВДФ, Порошковое покрытие, Анодированное | 2000 | 2017 | 635 |
| Страна (Регион) | Название проекта | Тип профиля (покрытие) | Количество (тонна) |
| Индонезия | CWJ, Indonesia | Навесные стены, Покрытие ПВДФ, Порошковое покрытие | 400 |
| Страна (Регион) | Название проекта | Тип профиля (покрытие) | Количество (тонна) | Время проекта (год) | Высота проекта (более 200 м) |
| Индия | 1973 Worli Residential Tower, Mumbai, India | Стойкое порошковое покрытие | 400 | 2015 | Высота 310м |
| Индия | Zydus Office Building, Ahmedabad, India | Стойкое порошковое покрытие | 100 | 2018 | |
| Индия | B Safal Office Building, Ahmedabad, India | Стойкое порошковое покрытие | 200 | 2018 | |
| Индия | Techno Tower, Hyderabad, India | Стойкое порошковое покрытие | 175 | 2019 |
| Страна (Регион) | Название проекта | Тип профиля (покрытие) | Количество (тонна) | Время проекта (год) |
| Япония | Mid-Town Project, Japan | Покрытие ПВДФ, Порошковое покрытие | 500 | 2005 |
| Япония | JP Tower Post Office Building, Japan | Покрытие ПВДФ, Порошковое покрытие | 1200 | 2010 |
| Япония | Awajico 2-chome, Japan | Покрытие ПВДФ, Порошковое покрытие | 500 | 2010 |
| Япония | Awajicho, Japan | Покрытие ПВДФ, Порошковое покрытие | 100 | 2011 |
| Япония | Toyo Seikan, Japan | Покрытие ПВДФ, Порошковое покрытие | 400 | 2011 |
| Япония | Stanley, Japan | Покрытие ПВДФ, Порошковое покрытие | 150 | 2012 |
| Япония | International Airport, Japan | Покрытие ПВДФ, Порошковое покрытие | 300 | 2013 |
| Япония | Ichinomiya City Hall, Japan | Покрытие ПВДФ, Порошковое покрытие | 250 | 2013 |
| Япония | Musashikosugi Block F, Japan | Покрытие ПВДФ, Порошковое покрытие | 150 | 2013 |
| Япония | Heiwa Building, Japan | Покрытие ПВДФ, Порошковое покрытие | 100 | 2013 |
| Япония | Haneda Airport, Japan | Покрытие ПВДФ, Порошковое покрытие | 300 | 2013 |
| Япония | Nagoya Station, Japan | Покрытие ПВДФ, Порошковое покрытие | 1200 | 2015 |
| Япония | Kyobashi, Japan | Покрытие ПВДФ, Порошковое покрытие | 350 | 2015 |
| Япония | Yokohama Station West Gate, Japan | Покрытие ПВДФ, Порошковое покрытие | 250 | 2016 |
| Япония | Nihonbashi 2-chome Project, Japan | Покрытие ПВДФ, Порошковое покрытие | 400 | 2016 |
| Япония | TGMM-B, Japan | Покрытие ПВДФ, Порошковое покрытие | 1500 | 2017 |
| Япония | Japan Sports, Japan Association & Committee New, Japan | Порошковое покрытие | 30 | 2018 |
| Япония | Toranomon Azabudai Project, Japan | Покрытие ПВДФ, Порошковое покрытие | 2700 | 2020 |
| Япония | SIBUYAEKI SAKURAOKA | Анодированное ED | 200 | 2021 |
| Япония | TORANOMON 1 -2 CYOME | Анодированное ED | 600 | 2022 |
| Япония | Shinagawa Block 4 South Tower, Japan | Покрытие ПВДФ, Порошковое покрытие | 1000 | 2022 |
| Япония | N1C, Japan | Анодированное ED | 1000 | 2022 |

Ichinomiya City Hall, Japan

TGMM Shibaura Tower B Project, Japan

Haneda Airport Tokyo, Japan

Shinagawa B1ock 4 South Tower, Japan

Stanley, Japan

Musashikosugi Block F, Japan

Yokohama Station West Gate, Japan

Mid-Town Project, Japan

Ichinomiya City Hall, Japan

Awajicho, Japan

Awajico 2-chome, Japan

Heiwa Building, Japan

JP Tower Post Office Building, Japan

Toyo Seikan, Japan

Toranomon Azabudai Project, Japan

Nihonbashi 2chome Project, Japan

Japan Sports Association & Committee New Building, Japan
| Страна (Регион) | Название проекта | Тип профиля (покрытие) | Количество (тонна) | Время проекта (год) |
| Дубай, ОАЭ | Mixed-Use Development | Покрытие ПВДФ, Порошковое покрытие | 800 | 2009 |
| Дубай, ОАЭ | Silverene Twin Towers | Покрытие ПВДФ, Порошковое покрытие | 500 | 2009 |
| Абу-Даби, ОАЭ | Gateway Sky Tower | Покрытие ПВДФ, Порошковое покрытие | 500 | 2008 |
| Абу-Даби, ОАЭ | Abu Dhabi International Airport | Анодированное | 800 | 2014 |
| Абу-Даби, ОАЭ | Financial Center | Покрытие ПВДФ, Порошковое покрытие, Хроматный | 1000 | 2010 |
| Абу-Даби, ОАЭ | Sports City | Порошковое покрытие, Хроматный | 600 | 2010 |

ABU Dhabi Financial Center, UAE

Abu Dhabi International Airport, UAE

Gateway Project, Abu Dhabi

Zayed Sports City, Abu Dhabi

Silverene Twin Towers, Dubai

Mixed Use Development, Dubai
| Страна (Регион) | Название проекта | Тип профиля (покрытие) | Количество (тонна) | Время проекта (год) | Высота проекта (более 200 м) |
| Кувейт | National Bank Headquarters | Покрытие ПВДФ,Анодированное | 800 | 2013 | |
| Кувейт | University of Kuwait | Покрытие ПВДФ,Анодированное | 500 | 2012 |

National Bank of Kwait headquarters building, Kuwait

Sabah Al-Salem University City, Kuwait
| Страна (Регион) | Название проекта | Тип профиля (покрытие) | Количество (тонна) | Время проекта (год) | Высота проекта (более 200 м) |
| Саудовская Аравия | King Abdullah Aziz International Airport, Jeddah, Saudi Arabia | Покрытие ПВДФ, Анодированное | 600 | 2010 | |
| Саудовская Аравия | Capital Market Authority Tower | Покрытие ПВДФ, Порошковое покрытие | 1600 | 2010 | Высота 385м |
| Саудовская Аравия | Jeddah Railway Station | Покрытие ПВДФ, Анодированное | 300 | 2010 |
| Страна (Регион) | Название проекта | Тип профиля (покрытие) | Количество (тонна) | Время проекта (год) | Высота проекта (более 200 м) |
| Азербайджан | Port Baku Render Commercial Center | Порошковое покрытие | 300 | 2013 | |
| Азербайджан | Socar Tower | Порошковое покрытие | 600 | 2012 |

Port Baku Render, The Republic of Azerbaijan

Socar Tower, Azerbaijan
| Страна (Регион) | Название проекта | Тип профиля (покрытие) | Количество (тонна) | Время проекта (год) |
| США | Federal Office Building | Анодированное серебро 25мкм | 200 | 2005 |
| США | Hokua at 1288 Ala Moana, Honolulu, Hawaii | Покрытие ПВДФ, Порошковое покрытие | 200 | 2005 |
| США | 1010 Project | Покрытие ПВДФ, Порошковое покрытие | 300 | 2005 |
| США | Stadium Place West | Покрытие ПВДФ, Порошковое покрытие | 200 | 2015 |
| Страна (Регион) | Название проекта | Тип профиля (покрытие) | Количество (тонна) | Время проекта (год) |
| Тринидад | Waterfront Project | Покрытие ПВДФ, Порошковое покрытие, Анодированное | 50 | 2009 |
| Страна (Регион) | Название проекта | Тип профиля (покрытие) | Количество (тонна) | Время проекта (год) |
| Италия | Unipol Tower | Стойкое порошковое покрытие | 350 | 2020 |
| Страна (Регион) | Название проекта | Тип профиля (покрытие) | Количество (тонна) | Время проекта (год) |
| Австралия | The Royal Children's Hospital | Порошковое покрытие | 300 | 2009 |
| Австралия | Darling Walk | Порошковое покрытие | 300 | 2009 |
| Австралия | Star City | Покрытие ПВДФ, Порошковое покрытие | 100 | 2010 |
| Австралия | Darling Harbour | Порошковое покрытие | 230 | 2016 |
| Австралия | Barangaroo C2 | Порошковое покрытие, Покрытие ПВДФ | 100 | 2016 |
| Австралия | The Ribbon | Порошковое покрытие | 300 | 2017 |
| Австралия | UTS Central | Порошковое покрытие | 100 | 2017 |
| Австралия | 100 Mount Street | Анодированное | 400 | 2017 |
| Австралия | Denison Street | Порошковое покрытие | 300 | 2018 |
| Австралия | St Leonards Health Organisation Relocation | Порошковое покрытие | 200 | 2018 |
| Австралия | C1 Barangaroo | Порошковое покрытие | 100 | 2018 |
| Австралия | FV | Порошковое покрытие | 200 | 2018 |
| Австралия | 601SK, Australia | Порошковое покрытие | 200 | 2019 |
| Австралия | M-City, Australia | Порошковое покрытие | 200 | 2019 |
| Австралия | 32 Smith Street | Порошковое покрытие | 300 | 2019 |
| Австралия | 118 Mount Street | Порошковое покрытие | 100 | 2019 |
| Австралия | 88 Walker street | Порошковое покрытие | 300 | 2020 |
| Австралия | One Sydney Harbour | Порошковое покрытие | 2500 | 2020 |
| Австралия | Circular Quay Tower | Порошковое покрытие | 1000 | 2020 |
| Австралия | Sydney Football Stadium | Порошковое покрытие | 700 | 2021 |
| Австралия | OZ Fencing | Порошковое покрытие | 12 | 2022 |
| Австралия | OZ Electronic Charging Box | Отделка Mill finish | 8 | 2022 |
| Австралия | OZ Aluminium Bar | Отделка Mill finish | 10 | 2022 |
| Австралия | Marlborough Apartments | Порошковое покрытие | 6 | 2022 |
| Австралия | Merri Green | Порошковое покрытие | 32 | 2019 |
| Австралия | Wreckyn St | Порошковое покрытие | 30 | 2018 |
| Австралия | Miramar | Порошковое покрытие | 60 | 2018 |
| Австралия | Nelson Bourk | Порошковое покрытие | 14 | 2018 |
| Австралия | Nelson Bourk Stage 2 | Порошковое покрытие | 10 | 2020 |
| Австралия | Brunswick Road | Порошковое покрытие | 17 | 2019 |
| Австралия | Cato Car Park | Порошковое покрытие | 6 | 2019 |
| Австралия | Mason Square | Порошковое покрытие | 95 | 2018 |
| Австралия | G1 Apartment | Порошковое покрытие | 26 | 2018 |

Cato Car Park, Australia

Circular Quay Tower, Australia

FV Project, Australia, Australia

G1 Apartment, Australia

Melbourne - Cato Car Park, Auatralia

Opera Residential, Australia

Science and Engineering Builing, Australia

Darling Walk, Australia

FV Project, Australia

M-City, Australia

601SK, Australia

St Leonards Health Organisation Relocation (SHOR), Australia

Barangaroo C2, Australia

Denison Street, Auatralia

UTS Central, Australia

Melbourne - Miramar Geelong, Australia

Quay Quarter Tower, AMP Building, Australia

Wynard Place, Australia

Star Ctiy, Australia

Darling Harbour, Australia

100 Mount Street, Australia

118 Mount Street, Auatralia